Асфальтирование цена в Киеве
При формировании стоимости асфальтирования учитываются следующие факторы:
- цены материалов,
- стоимость доставки материалов на объект,
- стоимость работы спецтехники.
Мы предлагаем своим клиентам конкурентные цены на асфальтирование в Киеве и Киевской области. Данный прайс-лист действует при объеме работ от 200 м2. Цены от 19.10.2025г.
| Наименование работ и затрат. |
Слой, до уплот. |
Цена, грн./м2 |
| I. Асфальтирование покрытия (под ключ) | ||
| Асфальтирование верхнего слоя из мелкозернистого асфальта | 5 см | 580 |
| Асфальтирование нижнего слоя из крупнозернистого асфальта | 5-6 см | 550-660 |
| II. Основания | ||
| Песчаное основание | 10 см | 70,00 |
| 15 см | 100,00 | |
| Щебёночное основание (фр. 20х40) | 12 см | 160,00 |
| 15 см | 200,00 | |
| Двухслойное щебёночное основание (фр. 40х70 + 20х40) | 20 см | 266,00 |
| Устройство основания из смеси 0х40 (отсев, 5х20, 20х40) | 10 см | 150,00 |
| Устройство основания из асфальтной крошки | 5 см | 100,00 |
| 10 см | 180,00 | |
| Устройство основания из отсева | 5-10 см | 80,00 |
| Устройство основания из сухой цементно-песчаной смеси (гарцовка,»тощий» бетон) | 5 см | 175,00 |
| III. Земляные работы | ||
| Планировка грунта (лёгкое профилирование поверхности без вывоза грунта) и его уплотнение | до 10 см | 35,00 |
| Устройство «корыта» — выемка, вывоз до 30км, планировка и уплотнение грунта | до 20 см | 110,00 |
| до 30 см | 150,00 | |
| Разборка (демонтаж) существующего асфальтового покрытия с погрузкой и вывозом мусора | 5 см | 80,00 |
| IV. Ямочный ремонт | ||
| Ремонт дорог (асфальта) с учётом нарезки швов, демонтажа и вывоза старого а/б покрытия, проливки швов битумом, асфальтирования. | асф. до 5 см | 650,00 |
| Простой ямочный ремонт | асф. до 5 см | 600,00 |
Все цены указаны без учета НДС, при расчете с НДС надо добавить 20% к указанной в таблице цене или 7% при оплате на расчетный счет ФОП а третьей группы.





